巴拉圭足球甲级联赛
巴拉圭足球甲级联赛,是巴拉圭足球联赛的最高级别。目前,甲级联赛共有12支球队。1906年至1936年,该联赛为业余联赛。1935年,改为职业联赛。
参赛球队
排名 | 球队名称 | 参赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 奥林匹亚 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | 23 |
2 | 切洛波特诺 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 11 | +7 | 21 |
3 | 亚松森国民 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | +8 | 18 |
4 | 利博泰德 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
5 | 瓜拉尼 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | 13 |
6 | 索尔美洲 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 15 | +4 | 12 |
7 | Deportivo Cara… | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 |
8 | 卢捷诺体育 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 |
9 | 卢比奥 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
10 | 波特诺切洛 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
11 | 独立 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 5 |
12 | 塔库里 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 3
|
乌拉圭足球甲级联赛
乌拉圭足球甲级联赛,简称“乌甲”。是乌拉圭最高水平的足球联赛。乌拉圭足球甲级联赛成立于1900年,现在有16支球队,其中佩纳罗尔和民族队是乌拉圭联赛的旗帜,不仅长期垄断乌甲联赛,而且在60年代至90年代是南美足坛的霸主,两队共在南美解放者杯上8次夺冠,并且6次夺得洲际杯(丰田杯),是南美足坛最成功的足球俱乐部,佩纳罗尔还和皇家马德里共同当选20世纪最佳俱乐部历史。